2012年9月10日(月) : 1日目
講演番号の‘*’は学生奨励賞対象者
| 13:20 ~ 13:30 | 開会挨拶
| 13:30 ~ 14:20 | 招待講演 1I01 | 神谷信夫 ( 大阪市大 ) | 司会: | 朝倉清高 光合成・光化学系II複合体における酸素発生Mn4CaO5クラスターの構造:XRDとXAFS
| 14:20 ~ 14:30 | 休憩
| 14:30 ~ 14:45 | 1O01* | 高橋慧 ( 千葉大 ) | 司会: | 久保田岳志 XAFSを用いたヒトCOMMD6タンパク質における銅周囲の局所構造解析
| 14:45 ~ 15:00 | 1O02 | 保倉明子 ( 東京電機大 ) | エゾスナゴケ原糸体細胞における金ナノ粒子の生成
| 15:00 ~ 15:15 | 1O03 | 片山真祥 ( 立命館大 ) | 担持パラジウム触媒の酸化還元反応に関する速度論的解析
| 15:15 ~ 15:30 | 1O04* | 景山悟 ( 大阪大 ) | 電子線還元法で合成したPtSnO2/C触媒 のXAFS解析
| 15:30 ~ 15:45 | 1O05* | 山下翔平 ( 立命館大 ) | 時間分解DXAFS法によるシリカ担持ニッケル触媒の酸化還元反応に関する速度論的解析
| 15:45 ~ 16:00 | 1O06 | 中川貴 ( 大阪大 ) | 白色X線によるPtイオンの還元とDXAFSによる還元過程の追跡
| 16:00 ~ 16:15 | 休憩
| 16:15 ~ 16:30 | 1O07 | 村田尚義 ( 富士電機㈱ ) | 司会: | 中川貴 薄膜ガスセンサに用いるPtSnO2触媒の構造分析について
| 16:30 ~ 16:45 | 1O08* | 小川智史 ( 名古屋大 ) | Mg K-及びPd L3-edge NEXAFSによるMg-Pdナノ粒子の化学状態分析
| 16:45 ~ 17:00 | 1O09 | 与儀千尋 ( 立命館大 ) | プローブ深さを変えた軟X線XAFSによるLiCoO2薄膜電極・電池表面の分析
| 17:00 ~ 17:15 | 1O10 | 上原広充 ( 北大 ) | ラウエ型分光結晶を用いた電解質溶液/HOPG電極・電池界面における金属微粒子電極・電池触媒のIn Situ XAFS測定法
| 17:15 ~ 17:30 | 1O11 | 横山利彦 ( 分子研 ) | 巨大保磁力を有するFe/W(110)のX線磁気円二色性による研究
| 17:30 ~ 17:45 | 1O12* | 坪田光治 ( 名古屋大 ) | 司会: | 谷田肇 GaAs(110)基板上に作製したCs/GaAs-NEA表面
| 17:45 ~ 18:00 | 1O13* | 小出明広 ( 千葉大 ) | 多重散乱理論による単層グラフェン/Ni(111) C K-edge XMCDの解析
| 18:00 ~ 18:15 | 1O14* | 江口敬太郎 ( 分子研 ) | X線吸収分光法によるSi(111)上のバナジルフタロシアニンの分子配向と磁気特性に関する研究
| 18:15 ~ 18:30 | 1O15 | 沼子千弥 ( 千葉大 ) | Al添加ZnO薄膜中に対するXAFS分析
| 18:45 ~ 21:00 | ナイトセッション |
|
司会: 片山真祥
| | 2012年9月11日(火) : 2日目
| 講演番号の‘*’は学生奨励賞対象者
| 8:45 ~ 9:35 | 招待講演 2I01 | 中井生央 ( 鳥取大 ) | 司会: | 藤川高志 室温強磁性半導体Co添加TiO2の酸素空孔
| 9:35 ~ 9:45 | 休憩
| 9:45 ~ 10:00 | 2O01 | 脇坂祐輝 ( KEK-PF ) | 司会: | 木村正雄 単結晶LixCoO2の電子状態
| 10:00 ~ 10:15 | 2O02 | 新田清文 ( JASRI/SPring-8 ) | XAFSによるPr-Ca-Co-O系の局所構造解析
| 10:15 ~ 10:30 | 2O03 | 岡林潤 ( 東京大 ) | X線吸収分光とメスバウアー分光による新規室温強磁性半導体の電子・磁気状態
| 10:30 ~ 10:45 | 2O04 | 遠藤理 ( 東京農工大 ) | 有機単分子層の深さ分解C K-NEXAFS測定
| 10:45 ~ 11:00 | 2O05 | 高木康多 ( 分子研 ) | 金属表面上の鉄フタロシアニン薄膜のXMCD測定
| 11:00 ~ 11:15 | 2O06* | 妹尾真美 ( 弘前大 ) | 司会: | 遠藤理 偏光XAFS法によるMgB2薄膜の局所構造解析
| 11:15 ~ 11:30 | 2O07 | 藤川高志 ( 千葉大 ) | X線吸収分光における原子吸収項
| 11:30 ~ 11:45 | 2O08* | 堀田玲央人 ( 千葉大 ) | 5d遷移金属のL-edge XANESにおける相対論効果
| 11:45 ~ 12:00 | 2O09* | 大堀祐輔 ( 千葉大 ) | 金属微粒子中における光電子非弾性平均自由行程のサイズ依存性の理論的研究
| 12:00 ~ 13:00 | 昼食
| 13:00 ~ 14:45 | ポスターセッション | ※下記参照 14:45 ~ 15:35 | 招待講演 2I02 | 小田俊郎 ( 理研 ) | 司会: | 片田直伸 蛋白質の構造研究 - SPring-8 and XFEL
| 15:35 ~ 15:45 | 休憩
| 15:45 ~ 16:00 | 2O10 | 松村大樹 ( 原子力機構 ) | 司会: | 林久史 錯体水素化物YMn2H6における金属-水素結合直接観測
| 16:00 ~ 16:15 | 2O11 | 木村正雄 ( 新日鉄 ) | XAFS法によるFe-Ca-O系酸化物の還元挙動のその場観察
| 16:15 ~ 16:30 | 2O12 | 吉田真明 ( 慶応大 ) | | |