13:00-13:05 | 開会挨拶,趣旨説明 | ||||
13:05-13:50 | 講演1 | 光触媒ってなんだっけ-バンド構造モデルというパラダイムのむこう側 | 大谷文章先生 | 北海道大学名誉教授 | ![]() |
13:50-14:35 | 講演2 | 水溶液を反応場とするセラミックス合成と電気化学との接点 | 水畑穣先生 | 神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 | ![]() |
14:35-14:50 | 休憩 | ||||
14:50-15:05 | 発表1 | 募集中 | |||
15:05-15:20 | 発表2 | ||||
15:20-15:35 | 発表3 | ||||
15:35-15:50 | 発表4 | ||||
15:50-16:05 | 発表5 | ||||
16:05-16:20 | 発表6 | ||||
16:20-16:35 | 発表7 | ||||
16:35-16:50 | 発表8 | ||||
16:50-17:05 | 休憩 | ||||
17:05-17:50 | 講演3 | 金属有機構造体の合成・形態制御と構造安定性の優劣による用途展開 | 田中俊輔先生 | 関西大学環境都市工学部 エネルギー環境・化学工学科 | ![]() |
17:50-18:00 | 優秀発表表彰式 | ||||
19:00- | 意見交換会 |
GSC研究センターで進行中の研究について,主に所属学生からの発表を募集します.使用言語は日本語または英語とします.各自のコンピュータを会場のプロジェクタにつなぎ,発表10分以内,討論4分(発表時間が10分より短かった場合にはその分延長),入替1分とします.
発表件数の上限は8件で,申込が上限を超えた場合には,8件の発表全体で分野をカバーするように8件のみを採択します.教員・研究員の申込も受け付けますが,学生を優先します.
参加者の投票により,学生の発表の中から優れた発表を選んで表彰します.発表終了後,すぐに集計し,閉会時に表彰します.表彰状の作成が当日では間に合いませんので,表彰状のみ後日お送りします.
集計にて表彰する優秀賞に加え,講師の先生方が選定する「大谷文章賞」「水畑穣賞」「田中俊輔賞」も授与されます.豪華賞品があるかもしれません.
配布資料,予稿などは作りません.
2023年11月10日(金)17:00まで